Line	Inventory ID	Primary PN	Alt PN	Category	Mfg	Description	Packaging	Unit	Qty per Unit	Qty	Price Each
747288	12675	A 10	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747289	12675	A 100	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.15	
747290	12675	A 11	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747291	12675	A 110	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.24	
747292	12675	A 115	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.29	
747293	12675	A 12	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747294	12675	A 120	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.35	
747295	12675	A 13	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747296	12675	A 130	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.37	
747297	12675	A 14	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747298	12675	A 140	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.43	
747299	12675	A 15	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747300	12675	A 16	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747301	12675	A 160	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.53	
747302	12675	A 17	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747303	12675	A 18	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747304	12675	A 19	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747305	12675	A 20	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747306	12675	A 200	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	1.00	
747307	12675	A 21	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747308	12675	A 22	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747309	12675	A 23	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747310	12675	A 24	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747311	12675	A 25	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747312	12675	A 26	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747313	12675	A 27	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747314	12675	A 28	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747315	12675	A 29	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747316	12675	A 30	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747317	12675	A 32	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747318	12675	A 33	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747319	12675	A 34	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747320	12675	A 35	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747321	12675	A 36	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747322	12675	A 37	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747323	12675	A 38	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747324	12675	A 4	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747325	12675	A 40	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747326	12675	A 42	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747327	12675	A 45	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.03	
747328	12675	A 47	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.03	
747329	12675	A 48	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.03	
747330	12675	A 5	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747331	12675	A 50	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.04	
747332	12675	A 52	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.04	
747333	12675	A 58	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.04	
747334	12675	A 6	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747335	12675	A 60	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.04	
747336	12675	A 63	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.05	
747337	12675	A 68	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.06	
747338	12675	A 7	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747339	12675	A 70	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.06	
747340	12675	A 75	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.07	
747341	12675	A 78	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.08	
747342	12675	A 8	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747343	12675	A 80	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.09	
747344	12675	A 82	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.09	
747345	12675	A 85	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.12	
747346	12675	A 9	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747347	12675	A 90	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.13	
747348	12675	A 95	DIN 471		Manufacturer, Asia	STANDARD EXTERNAL METRIC				10000000	0.13	
747349	12675	I 100	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.15	
747350	12675	I 105	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.21	
747351	12675	I 11	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747352	12675	I 110	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.24	
747353	12675	I 112	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.27	
747354	12675	I 115	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.29	
747355	12675	I 12	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747356	12675	I 120	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.35	
747357	12675	I 125	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.37	
747358	12675	I 130	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.40	
747359	12675	I 135	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.43	
747360	12675	I 140	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.43	
747361	12675	I 145	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.47	
747362	12675	I 150	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.51	
747363	12675	I 155	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.53	
747364	12675	I 16	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747365	12675	I 160	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.53	
747366	12675	I 165	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.60	
747367	12675	I 17	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747368	12675	I 170	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.64	
747369	12675	I 180	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.67	
747370	12675	I 19	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747371	12675	I 20	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747372	12675	I 21	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747373	12675	I 210	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	2.40	
747374	12675	I 22	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747375	12675	I 24	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747376	12675	I 25	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747377	12675	I 26	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747378	12675	I 28	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747379	12675	I 30	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.01	
747380	12675	I 32	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747381	12675	I 34	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747382	12675	I 35	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747383	12675	I 36	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747384	12675	I 37	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747385	12675	I 38	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747386	12675	I 40	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747387	12675	I 42	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.02	
747388	12675	I 45	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.03	
747389	12675	I 46	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.03	
747390	12675	I 47	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.03	
747391	12675	I 50	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.04	
747392	12675	I 52	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.04	
747393	12675	I 55	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.04	
747394	12675	I 56	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.04	
747395	12675	I 60	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.04	
747396	12675	I 62	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.05	
747397	12675	I 68	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.06	
747398	12675	I 75	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.07	
747399	12675	I 78	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.08	
747400	12675	I 8	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747401	12675	I 80	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.09	
747402	12675	I 82	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.09	
747403	12675	I 85	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.12	
747404	12675	I 88	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.12	
747405	12675	I 9	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.00	
747406	12675	I 90	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.13	
747407	12675	I 92	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.13	
747408	12675	I 95	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.13	
747409	12675	I 98	DIN 472		Manufacturer, Asia	STANDARD INTERNAL METRIC				10000000	0.13	
747410	12675	UCP 204			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	1.28	
747411	12675	UCP 205			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	1.47	
747412	12675	UCP 206			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	1.97	
747413	12675	UCP 207			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	2.39	
747414	12675	UCP 208			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	3.03	
747415	12675	UCP 209			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	3.54	
747416	12675	UCP 210			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	4.17	
747417	12675	UCP 211			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	5.14	
747418	12675	UCP 212			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	6.74	
747419	12675	UCFC 204			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	1.56	
747420	12675	UCFC 205			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	1.81	
747421	12675	UCFC 206			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	2.26	
747422	12675	UCFC 207			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	2.82	
747423	12675	UCFC 208			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	3.46	
747424	12675	UCFC 209			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	4.26	
747425	12675	UCFC 210			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	5.18	
747426	12675	UCFC 211			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	6.15	
747427	12675	UCFC 212			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	7.72	
747428	12675	UCF 204			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	1.28	
747429	12675	UCF 205			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	1.47	
747430	12675	UCF 206			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	1.97	
747431	12675	UCF 207			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	2.39	
747432	12675	UCF 208			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	3.03	
747433	12675	UCF 209			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	3.54	
747434	12675	UCF 210			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	4.17	
747435	12675	UCF 211			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	5.14	
747436	12675	UCF 212			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	6.74	
747437	12675	UCT 204			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	1.46	
747438	12675	UCT 205			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	1.71	
747439	12675	UCT 206			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	2.15	
747440	12675	UCT 207			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	2.68	
747441	12675	UCT 208			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	3.33	
747442	12675	UCT 209			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	4.10	
747443	12675	UCT 210			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	4.93	
747444	12675	UCT 211			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	5.90	
747445	12675	UCT 212			Manufacturer, Asia	Pillow Bearings				500000	7.31	
747446	12675	06B1			Manufacturer, Asia	Roller Chains				500000	0.85	
747447	12675	06B2			Manufacturer, Asia	Roller Chains				500000	1.71	
747448	12675	08B1			Manufacturer, Asia	Roller Chains				500000	0.87	
747449	12675	08B2			Manufacturer, Asia	Roller Chains				500000	1.73	
747450	12675	08B3			Manufacturer, Asia	Roller Chains				500000	2.77	
747451	12675	10B1			Manufacturer, Asia	Roller Chains				500000	1.31	
747452	12675	10B2			Manufacturer, Asia	Roller Chains				500000	2.61	
747453	12675	12B1			Manufacturer, Asia	Roller Chains				500000	1.53	
747454	12675	12B2			Manufacturer, Asia	Roller Chains				500000	3.07	
747455	12675	16B1			Manufacturer, Asia	Roller Chains				500000	3.27	
747456	12675	16B2			Manufacturer, Asia	Roller Chains				500000	6.53	

