Line	Inventory ID	Primary PN	Alt PN	Category	Mfg	Description	Packaging	Unit	Qty per Unit	Qty	Price Each
1	18039	10W-30 SL/CG with MAS 3L			Manufacturer, Asia	Motor Oil with Metal Treatment	Crankcase	3L, 4L, 18L, 209L		10000	9.05	
2	18039	10W-30 SL/CG			Manufacturer, Asia	Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	8.74	
3	18039	10W-30 SL/CG SYN			Manufacturer, Asia	Synthetic Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	10.41	
4	18039	20W-50 SJ/CF			Manufacturer, Asia	Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	8.68	
5	18039	20W-50 SG/CE			Manufacturer, Asia	Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	8.42	
6	18039	15W-50 SL/CG with MAS			Manufacturer, Asia	Motor Oil with Metal Treatment	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	11.40	
7	18039	15W-50 SL/CG			Manufacturer, Asia	Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	8.78	
8	18039	Fully Synthetic 15W-50 SL/CF			Manufacturer, Asia	Fully Synthetic Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	18.80	
9	18039	Fully Synthetic 5W-50 SL/CF			Manufacturer, Asia	Fully Synthetic Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	19.50	
10	18039	Fully Synthetic 15W-50 SM/CF			Manufacturer, Asia	Fully Synthetic Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	20.30	
11	18039	Fully Synthetic 5W-50 SM/CF			Manufacturer, Asia	Fully Synthetic Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	21.00	
12	18039	GL5 XP90			Manufacturer, Asia	Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	8.58	
13	18039	GL5 XP140			Manufacturer, Asia	Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	8.90	
14	18039	GL5 XP80W/90			Manufacturer, Asia	Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	9.22	
15	18039	GL5 XP75W/90			Manufacturer, Asia	Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	9.32	
16	18039	GL4 XP90			Manufacturer, Asia	Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	8.29	
17	18039	GL4 XP140			Manufacturer, Asia	Motor Oil	Crankcase	3L, 4L ,18L, 209L		10000	8.58	
